Descripción
El filtro bobinado está construido en plástico ABS reforzado en el exterior con un bobinado de fibra de vidrio lo cual le da una dureza y elasticidad perfecta.
Recuerde seleccionar el tamaño adecuado para su piscina.
Incluye tornillería, manómetro, purgador, válvula selectora de encolar, racores y conexiones necesarias para el filtro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Fabricado plástico ABS.
• Reforzado con bobinado de fibra de vidrio.
• Base más resistente en polímero inyectado.
• Tapa en polipropileno y cierre a través de tornillos.
• Gran variedad de tamaños para todo tipo de piscina.
• Se suministra con válvula selectora 6 vías.
• Presión máxima de trabajo: 2,0 Kg/cm² ó 2 bar.
• Velocidad de filtración: 50 m³/h/m²
Especificaciones:
MODELO | BOBINADO 500 | BOBINADO 630 | BOBINADO 710 | BOBINADO 830 | BOBINADO 900 | BOBINADO 1000 |
D (mm) | 500 | 630 | 710 | 830 | 900 | 1000 |
H1 (mm) | 750 | 830 | 890 | 940 | 1000 | 1060 |
H2 (mm) | 630 | 710 | 770 | 820 | 880 | 940 |
H3 (mm) | 690 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 |
H4 (mm) | 300 | 325 | 350 | 350 | 400 | 500 |
H5 (mm) | 430 | 455 | 500 | 500 | 550 | 830 |
W (mm) | 260 | 260 | 295 | 295 | 295 | – |
CONEXIONES Ø (mm) | 1½» | 1½» | 2″ | 2″ | 2″ | 2½» |
CAUDAL (m³/h) | 10 | 14 | 21 | 27 | 32 | 40 |
ARENA (Kg) | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 700 |
PESO NETO (Kg) | 10,2 | 20 | 32 | 38 | 47 | 58 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.